# | nombre | posicion | mo | fu | ag | ar | habilidades | cp | td | in | cs | mvp | total | coste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | skua | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge Stunty Block | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 90 |
2 | skue | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge Stunty DivingTackle | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 80 |
3 | skuiiiii | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge Stunty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
4 | skuo | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge Stunty DivingTackle | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 80 |
5 | skuu | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge Stunty Catch | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | miss |
10 | suro | Saurus | 6 | 4 | 1 | 9 | Block | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 100 |
11 | sura | Saurus | 6 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 80 | |
12 | suru | Saurus | 6 | 4 | 1 | 9 | Block | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 100 |
13 | sure | Saurus | 6 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 80 | |
14 | suri | Saurus | 5 | 4 | 1 | 9 | Block Lp -1Mo | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | miss |
15 | suraa | Saurus | 6 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 80 | |
16 | krukri | Kroxigor | 5 | 5 | 1 | 9 | Loner BoneHead MightyBlow PrehensileTail ThickSkull -1Mo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 140 |
equipo | lagarto lagarto | rerolls | 2 |
---|---|---|---|
entrenador | devision | fanfactor | 5 |
raza | Lizardman | ayudantes | 0 |
valoracion | 111 | animadoras | 0 |
tesoreria | 130 | medico | si |
![]() |
total players | 12 | total px | 90 | competicion | Lligues Clon VIII: Sauris |
# | result | race | rival | td+ | td- | hr+ | hr- | rec | competition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | derrota | ![]() |
Verdes latigueros | 0 | 1 | 1 | 1 | 50k | Lligues Clon VIII: Sauris |
2 | empate | ![]() |
Rango desencadenat | 2 | 2 | 0 | 1 | 80k | Lligues Clon VIII: Sauris |
3 | victoria | ![]() |
Escamados | 4 | 0 | 5 | 2 | 60k | Lligues Clon VIII: Sauris |
4 | victoria | ![]() |
KAPPA NU | 2 | 1 | 2 | 2 | 40k | Lligues Clon VIII: Sauris |
5 | empate | ![]() |
Dracos | 2 | 2 | 4 | 0 | 20k | Lligues Clon VIII: Sauris |
6 | derrota | ![]() |
Reptile Nation | 0 | 1 | 0 | 2 | 50k | Lligues Clon VIII: Sauris |
7 | derrota | ![]() |
Els Mites de Cthulhu | 1 | 2 | 1 | 2 | 50k | Lligues Clon VIII: Sauris |
# | result | race | rival | td+ | td- | hr+ | hr- | rec | competition |
---|
# | nombre | posicion | cp | td | in | cs | mvp | total | subidas+lesiones | estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | skui | Skink | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34 | RIP |