# | nombre | posicion | mo | fu | ag | ar | habilidades | cp | td | in | cs | mvp | total | coste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | patricio estrella | ChaosWarrior | 5 | 4 | 3 | 9 | Tentacles | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 120 |
2 | bob pisaorcos | ChaosWarrior | 5 | 4 | 3 | 9 | Block | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 120 |
3 | hostialimpia | ChaosWarrior | 5 | 4 | 3 | 9 | MightyBlow | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 120 |
4 | doloroso | ChaosWarrior | 5 | 4 | 3 | 9 | Block Lp | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 120 |
5 | ploff mascahierva | Beastman | 6 | 3 | 4 | 8 | Horns +1Ag | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 100 |
6 | chaff macahierva | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
7 | tug de la piedra | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns Frenzy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 |
8 | Jordi | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
9 | norit matojo | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns ExtraArms | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 80 |
10 | trunch golpefuerte | Beastman | 5 | 3 | 3 | 8 | Horns -1Mo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | miss |
11 | tronch trepamontes | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns Claws | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 80 |
12 | Federico | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 60 |
equipo | con cuernos y a lo loco | rerolls | 3 |
---|---|---|---|
entrenador | Garfer | fanfactor | 2 |
raza | Chaos | ayudantes | 0 |
valoracion | 125 | animadoras | 0 |
tesoreria | 80 | medico | si |
![]() |
total players | 12 | total px | 68 | competicion | II Liga La Forja Del Minotauro |
# | result | race | rival | td+ | td- | hr+ | hr- | rec | competition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | derrota | ![]() |
Black Metal | 0 | 2 | 1 | 0 | 10k | II Liga La Forja Del Minotauro |
2 | empate | ![]() |
Estelars | 1 | 1 | 4 | 1 | 60k | II Liga La Forja Del Minotauro |
3 | derrota | ![]() |
Enanos de Erebor | 0 | 2 | 2 | 1 | 60k | II Liga La Forja Del Minotauro |
4 | derrota | ![]() |
The Mistery Machine | 0 | 4 | 0 | 3 | 40k | II Liga La Forja Del Minotauro |
5 | victoria | ![]() |
JuntsXCaos | 2 | 0 | 1 | 0 | 40k | II Liga La Forja Del Minotauro |
6 | derrota | ![]() |
Amazing Amazons | 1 | 2 | 1 | 2 | 20k | II Liga La Forja Del Minotauro |
7 | derrota | ![]() |
Los vivos coleantes | 0 | 2 | 0 | 1 | 20k | II Liga La Forja Del Minotauro |
# | result | race | rival | td+ | td- | hr+ | hr- | rec | competition |
---|
# | nombre | posicion | cp | td | in | cs | mvp | total | subidas+lesiones | estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | planch bajarriscos | Beastman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | RIP |