# | nombre | posicion | mo | fu | ag | ar | habilidades | cp | td | in | cs | mvp | total | coste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jekyll | FleshGolem | 4 | 4 | 2 | 9 | Regeneration StandFirm ThickSkull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
2 | Hide | FleshGolem | 4 | 4 | 2 | 9 | Regeneration StandFirm ThickSkull Block MightyBlow | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 23 | 150 |
3 | El retorno de Skeletor | Wight | 6 | 3 | 3 | 8 | Block Regeneration MightyBlow Guard | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19 | 130 |
4 | Pol i fracturado | Wight | 6 | 3 | 3 | 8 | Block Regeneration MightyBlow Guard | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 18 | 130 |
5 | Stephenwolf | Werewolf | 8 | 3 | 3 | 8 | Claws Frenzy Regeneration Block Dodge | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 19 | 160 |
6 | Bobi | Werewolf | 8 | 3 | 3 | 8 | Claws Frenzy Regeneration Block Dodge | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 19 | 160 |
7 | Dark | Ghoul | 7 | 3 | 3 | 7 | Dodge Block | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | miss |
8 | Vader | Ghoul | 7 | 3 | 3 | 7 | Dodge Block SureHands | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 110 |
9 | Negal | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration Block | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 60 |
10 | Mower | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
11 | Blake Griffin | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
12 | Nin o Rabo | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
equipo | Los Transvision Vamp | rerolls | 5 |
---|---|---|---|
entrenador | chewacca | fanfactor | 6 |
raza | Necromantic | ayudantes | 0 |
valoracion | 154.0 | animadoras | 0 |
tesoreria | 0 | medico | no |
![]() |
total players | 12 | total px | 133 | competicion | II - BLOODTORNES |
# | result | race | rival | td+ | td- | hr+ | hr- | rec | competition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | victoria | ![]() |
Elfinal Delver Anor | 3 | 1 | 4 | 0 | 50k | II - BLOODTORNES |
3 | derrota | ![]() |
Thriller FC | 0 | 2 | 1 | 3 | 70k | II - BLOODTORNES |
4 | derrota | ![]() |
Klan Stelliko | 1 | 2 | 1 | 0 | 60k | II - BLOODTORNES |
5 | victoria | ![]() |
Cronos | 3 | 1 | 4 | 2 | 30k | II - BLOODTORNES |
6 | victoria | ![]() |
Los Bastardos de CH | 2 | 0 | 4 | 1 | 70k | II - BLOODTORNES |
7 | victoria | ![]() |
Fraggle Rock | 2 | 0 | 1 | 3 | 40k | II - BLOODTORNES |
8 | victoria | ![]() |
CFH | 2 | 1 | 3 | 2 | 70k | II - BLOODTORNES |
9 | victoria | ![]() |
Black Bulls | 1 | 0 | 1 | 0 | 70k | II - BLOODTORNES |
# | result | race | rival | td+ | td- | hr+ | hr- | rec | competition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | derrota | ![]() |
Cronos | 1 | 2 | 2 | 1 | 40k | I - Bloodtornes Cup |
# | nombre | posicion | cp | td | in | cs | mvp | total | subidas+lesiones | estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Skeletor | Wight | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Rip | |
10 | Rick | Zombie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1Mo | fired |
11 | Daryl | Zombie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1Ar | fired |