# | nombre | posicion | mo | fu | ag | ar | habilidades | cp | td | in | cs | mvp | total | coste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loco Gatti | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Block | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 90 |
2 | Alfredo Duro | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Block | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
3 | Inda | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Block Guard | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 110 |
4 | Juanma Rodriguez | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Block | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
5 | Edu Aguirre | Catcher | 8 | 2 | 3 | 7 | Catch Dodge | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 |
9 | Pedrerol | Thrower | 6 | 3 | 3 | 8 | SureHands Pass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
12 | Pipi | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
13 | Soria | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
14 | Rafa Guerrero | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
15 | Quim Domenech | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
16 | Roncero | Ogre | 5 | 5 | 2 | 9 | Loner BoneHead MightyBlow ThickSkull ThrowTeamMate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
equipo | El Chiringuito | rerolls | 3 |
---|---|---|---|
entrenador | Mirulo | fanfactor | 1 |
raza | Human | ayudantes | 0 |
valoracion | 106.0 | animadoras | 0 |
tesoreria | 60 | medico | si |
![]() |
total players | 11 | total px | 15 | competicion | IX Lliga GTS Segona divisio |
# | result | race | rival | td+ | td- | hr+ | hr- | rec | competition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | empate | ![]() |
Instituto Necromancia | 1 | 1 | 3 | 1 | 90k | IX Lliga GTS Segona divisio |
# | result | race | rival | td+ | td- | hr+ | hr- | rec | competition |
---|
# | nombre | posicion | cp | td | in | cs | mvp | total | subidas+lesiones | estado |
---|